Растаможка Audi A4 в Таджикистане
Германия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 35 400 | 151 908 |
| 2025 | 34 729 | 149 253 |
| 2024 | 28 775 | 125 703 |
| 2023 | 24 459 | 108 629 |
| 2022 | 20 790 | 94 116 |
| 2021 | 17 672 | 81 780 |
| 2020 | 15 021 | 71 294 |
| 2019 | 12 768 | 62 382 |
| 2018 | 10 853 | 54 806 |
| 2017 | 9 400 | 49 060 |
| 2016 | 8 300 | 44 709 |
| 2015 | 7 841 | 42 893 |
| 2014 | 6 800 | 38 775 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.