Растаможка Audi A6 Allroad в Таджикистане
Германия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 57 545 | 240 243 |
| 2025 | 54 092 | 226 584 |
| 2024 | 50 846 | 213 744 |
| 2023 | 44 532 | 188 032 |
| 2022 | 37 852 | 161 609 |
| 2021 | 32 175 | 139 149 |
| 2020 | 27 348 | 120 058 |
| 2019 | 23 246 | 103 831 |
| 2018 | 19 759 | 90 038 |
| 2017 | 16 795 | 78 314 |
| 2016 | 14 276 | 68 348 |
| 2015 | 12 848 | 62 701 |
| 2014 | 11 564 | 57 618 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.