Растаможка BMW Z4 40i в Таджикистане
Германия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 60 134 | 250 483 |
| 2025 | 57 270 | 239 156 |
| 2024 | 53 210 | 223 095 |
| 2023 | 44 534 | 188 040 |
| 2022 | 37 673 | 160 899 |
| 2021 | 31 841 | 137 829 |
| 2020 | 26 884 | 118 220 |
| 2019 | 22 670 | 101 552 |
| 2018 | 19 088 | 87 384 |
| 2017 | 16 044 | 75 341 |
| 2016 | 13 456 | 65 105 |
| 2015 | 12 783 | 62 444 |
| 2014 | 11 505 | 57 387 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.