Растаможка Cobalt Optimum в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 11 741 | 58 319 |
| 2025 | 10 673 | 54 097 |
| 2024 | 10 165 | 52 086 |
| 2023 | 9 149 | 48 065 |
| 2022 | 8 234 | 44 447 |
| 2021 | 7 410 | 41 190 |
| 2020 | 6 669 | 38 258 |
| 2019 | 6 002 | 35 620 |
| 2018 | 5 402 | 33 246 |
| 2017 | 4 862 | 31 109 |
| 2016 | 4 376 | 29 186 |
| 2015 | 3 938 | 27 455 |
| 2014 | 3 544 | 25 897 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.