Растаможка Damas Labo в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 10 850 | 54 796 |
| 2025 | 9 920 | 51 117 |
| 2024 | 8 723 | 46 381 |
| 2023 | 7 930 | 43 244 |
| 2022 | 7 552 | 41 750 |
| 2021 | 6 497 | 37 577 |
| 2020 | 5 522 | 33 722 |
| 2019 | 4 694 | 30 445 |
| 2018 | 3 990 | 27 660 |
| 2017 | 3 391 | 25 292 |
| 2016 | 2 883 | 23 280 |
| 2015 | 2 450 | 21 569 |
| 2014 | 2 205 | 20 600 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.