Растаможка Spark Elegant в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 15 987 | 75 116 |
| 2025 | 14 534 | 69 367 |
| 2024 | 13 212 | 64 141 |
| 2023 | 12 011 | 59 389 |
| 2022 | 10 919 | 55 070 |
| 2021 | 9 927 | 51 143 |
| 2020 | 9 454 | 49 273 |
| 2019 | 9 204 | 48 283 |
| 2018 | 7 823 | 42 822 |
| 2017 | 6 650 | 38 181 |
| 2016 | 5 652 | 34 235 |
| 2015 | 4 804 | 30 881 |
| 2014 | 4 084 | 28 031 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.