Растаможка Spark Optimum в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 15 717 | 74 047 |
| 2025 | 14 288 | 68 395 |
| 2024 | 12 989 | 63 257 |
| 2023 | 11 808 | 58 586 |
| 2022 | 10 735 | 54 340 |
| 2021 | 9 759 | 50 479 |
| 2020 | 9 294 | 48 641 |
| 2019 | 8 530 | 45 619 |
| 2018 | 7 251 | 40 557 |
| 2017 | 6 163 | 36 255 |
| 2016 | 5 239 | 32 599 |
| 2015 | 4 453 | 29 490 |
| 2014 | 3 785 | 26 848 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.