Растаможка Daewoo Matiz в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 12 273 | 60 425 |
| 2025 | 11 157 | 56 011 |
| 2024 | 10 626 | 53 910 |
| 2023 | 8 525 | 45 599 |
| 2022 | 7 920 | 43 206 |
| 2021 | 6 720 | 38 459 |
| 2020 | 5 712 | 34 472 |
| 2019 | 4 860 | 31 101 |
| 2018 | 4 128 | 28 206 |
| 2017 | 3 504 | 25 737 |
| 2016 | 2 976 | 23 649 |
| 2015 | 2 520 | 21 845 |
| 2014 | 2 268 | 20 848 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.