Растаможка Howo Pickup ZZ в Таджикистане
Китай
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 12 000 | 59 345 |
| 2025 | 10 500 | 53 411 |
| 2024 | 10 395 | 52 996 |
| 2023 | 10 291 | 52 585 |
| 2022 | 10 188 | 52 178 |
| 2021 | 10 086 | 51 775 |
| 2020 | 9 985 | 51 376 |
| 2019 | 9 886 | 50 981 |
| 2018 | 9 787 | 50 590 |
| 2017 | 9 689 | 50 203 |
| 2016 | 9 592 | 49 819 |
| 2015 | 9 496 | 49 440 |
| 2014 | 9 401 | 49 064 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.