Растаможка Land Rover Range rover Sport 3,1 в Таджикистане
Корея
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 90 066 | 368 886 |
| 2025 | 83 467 | 342 783 |
| 2024 | 64 652 | 268 357 |
| 2023 | 58 823 | 245 299 |
| 2022 | 42 999 | 181 967 |
| 2021 | 38 251 | 163 186 |
| 2020 | 32 134 | 138 989 |
| 2019 | 27 668 | 121 323 |
| 2018 | 24 064 | 107 066 |
| 2017 | 18 712 | 85 895 |
| 2016 | 16 500 | 77 145 |
| 2015 | 15 438 | 72 945 |
| 2014 | 13 903 | 66 873 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.