Растаможка Landwind X2 в Таджикистане
Китай
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2021 | 5 500 | 33 633 |
| 2020 | 5 155 | 32 268 |
| 2019 | 4 686 | 30 413 |
| 2018 | 4 260 | 28 728 |
| 2017 | 3 873 | 27 197 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2021 | 5 500 | 33 633 |
| 2020 | 5 155 | 32 268 |
| 2019 | 4 686 | 30 413 |
| 2018 | 4 260 | 28 728 |
| 2017 | 3 873 | 27 197 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.