Растаможка Lexus ES (гибрид) в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 48 832 | 205 041 |
| 2025 | 45 793 | 193 018 |
| 2024 | 32 808 | 141 657 |
| 2023 | 27 096 | 119 060 |
| 2022 | 23 900 | 106 418 |
| 2021 | 21 647 | 97 504 |
| 2020 | 19 450 | 88 813 |
| 2019 | 17 112 | 79 566 |
| 2018 | 15 593 | 73 558 |
| 2017 | 14 331 | 68 566 |
| 2016 | 13 734 | 66 204 |
| 2015 | 10 560 | 53 650 |
| 2014 | 9 304 | 48 680 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.