Растаможка Lexus GS (гибрид) в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2022 | 28 008 | 122 668 |
| 2021 | 26 812 | 117 937 |
| 2020 | 22 790 | 102 028 |
| 2019 | 19 372 | 88 505 |
| 2018 | 16 466 | 77 011 |
| 2017 | 13 996 | 67 241 |
| 2016 | 11 897 | 58 936 |
| 2015 | 10 707 | 54 230 |
| 2014 | 9 636 | 49 995 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.