Растаможка Lexus LS500 в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 74 970 | 309 171 |
| 2025 | 69 481 | 287 458 |
| 2024 | 56 509 | 236 144 |
| 2023 | 48 032 | 201 878 |
| 2022 | 40 827 | 173 377 |
| 2021 | 34 703 | 149 152 |
| 2020 | 29 498 | 128 561 |
| 2019 | 25 073 | 111 058 |
| 2018 | 21 312 | 96 181 |
| 2017 | 18 115 | 83 535 |
| 2016 | 16 304 | 76 370 |
| 2015 | 14 673 | 69 920 |
| 2014 | 13 206 | 64 116 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.