Растаможка Lexus RC F в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 92 610 | 378 950 |
| 2025 | 88 200 | 361 505 |
| 2024 | 78 388 | 322 691 |
| 2023 | 66 630 | 276 179 |
| 2022 | 56 635 | 236 644 |
| 2021 | 48 140 | 202 303 |
| 2020 | 40 919 | 173 739 |
| 2019 | 34 781 | 149 460 |
| 2018 | 29 564 | 128 822 |
| 2017 | 25 129 | 111 280 |
| 2016 | 21 360 | 96 370 |
| 2015 | 19 224 | 87 921 |
| 2014 | 17 302 | 80 316 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.