Растаможка Lexus RC300 в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 56 724 | 236 994 |
| 2025 | 54 023 | 226 310 |
| 2024 | 47 628 | 200 278 |
| 2023 | 40 484 | 172 018 |
| 2022 | 34 411 | 147 997 |
| 2021 | 29 250 | 127 579 |
| 2020 | 24 862 | 110 223 |
| 2019 | 21 133 | 95 471 |
| 2018 | 17 963 | 82 932 |
| 2017 | 15 268 | 72 274 |
| 2016 | 12 978 | 63 214 |
| 2015 | 11 680 | 58 080 |
| 2014 | 10 512 | 53 460 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.