Растаможка Lexus RX F Sport в Таджикистане
Все страны
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 62 125 | 258 360 |
| 2025 | 59 641 | 248 535 |
| 2024 | 50 005 | 210 418 |
| 2023 | 40 211 | 170 939 |
| 2022 | 36 715 | 157 110 |
| 2021 | 27 421 | 120 347 |
| 2020 | 24 459 | 108 629 |
| 2019 | 23 308 | 104 077 |
| 2018 | 22 459 | 100 717 |
| 2017 | 21 390 | 96 489 |
| 2016 | 18 647 | 85 638 |
| 2015 | 13 903 | 66 873 |
| 2014 | 12 299 | 60 528 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.