Растаможка Nissan Pathfinder в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 46 305 | 195 045 |
| 2025 | 44 100 | 186 323 |
| 2024 | 38 698 | 164 953 |
| 2023 | 32 893 | 141 991 |
| 2022 | 27 959 | 122 474 |
| 2021 | 23 765 | 105 885 |
| 2020 | 20 200 | 91 783 |
| 2019 | 17 170 | 79 797 |
| 2018 | 14 595 | 69 609 |
| 2017 | 12 406 | 60 949 |
| 2016 | 10 545 | 53 588 |
| 2015 | 9 490 | 49 417 |
| 2014 | 8 541 | 45 663 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.