Растаможка Ravon Gentra Optimum в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 15 090 | 71 569 |
| 2025 | 13 122 | 63 783 |
| 2024 | 11 410 | 57 013 |
| 2023 | 9 922 | 51 126 |
| 2022 | 8 628 | 46 006 |
| 2021 | 7 503 | 41 554 |
| 2020 | 6 821 | 38 856 |
| 2019 | 6 200 | 36 404 |
| 2018 | 5 637 | 34 174 |
| 2017 | 5 124 | 32 147 |
| 2016 | 4 659 | 30 304 |
| 2015 | 4 235 | 28 629 |
| 2014 | 3 850 | 27 106 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.