Растаможка Ravon Nexia Elegant в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 11 542 | 57 533 |
| 2025 | 10 493 | 53 383 |
| 2024 | 9 993 | 51 406 |
| 2023 | 9 745 | 50 425 |
| 2022 | 8 648 | 46 084 |
| 2021 | 7 861 | 42 974 |
| 2020 | 7 147 | 40 147 |
| 2019 | 6 497 | 37 577 |
| 2018 | 5 522 | 33 722 |
| 2017 | 5 000 | 31 655 |
| 2016 | 4 694 | 30 445 |
| 2015 | 3 990 | 27 660 |
| 2014 | 3 591 | 26 083 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.