Растаможка Ravon R4 Elegant в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 14 549 | 69 429 |
| 2025 | 13 471 | 65 165 |
| 2024 | 12 474 | 61 218 |
| 2023 | 11 550 | 57 563 |
| 2022 | 10 694 | 54 179 |
| 2021 | 9 902 | 51 045 |
| 2020 | 9 168 | 48 144 |
| 2019 | 8 335 | 44 847 |
| 2018 | 7 577 | 41 850 |
| 2017 | 6 888 | 39 125 |
| 2016 | 6 262 | 36 648 |
| 2015 | 5 693 | 34 396 |
| 2014 | 5 175 | 32 349 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.