Растаможка Ravon R4 Optimum в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 14 268 | 68 317 |
| 2025 | 13 211 | 64 136 |
| 2024 | 12 233 | 60 265 |
| 2023 | 11 327 | 56 681 |
| 2022 | 10 488 | 53 362 |
| 2021 | 9 711 | 50 289 |
| 2020 | 8 991 | 47 444 |
| 2019 | 8 174 | 44 210 |
| 2018 | 7 431 | 41 271 |
| 2017 | 6 755 | 38 599 |
| 2016 | 6 141 | 36 169 |
| 2015 | 5 583 | 33 961 |
| 2014 | 5 075 | 31 953 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.