Растаможка Suzuki SX4 в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 26 460 | 116 544 |
| 2025 | 22 822 | 102 152 |
| 2024 | 19 398 | 88 611 |
| 2023 | 16 489 | 77 101 |
| 2022 | 14 015 | 67 317 |
| 2021 | 11 913 | 59 001 |
| 2020 | 10 126 | 51 932 |
| 2019 | 8 607 | 45 924 |
| 2018 | 7 316 | 40 817 |
| 2017 | 6 219 | 36 476 |
| 2016 | 5 597 | 34 016 |
| 2015 | 5 037 | 31 802 |
| 2014 | 4 670 | 30 350 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.