Растаможка Suzuki Vitara в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 39 500 | 168 126 |
| 2025 | 39 121 | 166 629 |
| 2024 | 36 224 | 155 166 |
| 2023 | 33 540 | 144 552 |
| 2022 | 31 056 | 134 724 |
| 2021 | 28 755 | 125 624 |
| 2020 | 26 625 | 117 198 |
| 2019 | 25 358 | 112 183 |
| 2018 | 21 830 | 98 227 |
| 2017 | 18 555 | 85 275 |
| 2016 | 15 772 | 74 265 |
| 2015 | 13 406 | 64 907 |
| 2014 | 11 395 | 56 952 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.