Растаможка Toyota Alphard в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 38 568 | 164 442 |
| 2025 | 34 562 | 148 594 |
| 2024 | 30 784 | 133 648 |
| 2023 | 26 713 | 117 543 |
| 2022 | 23 830 | 106 139 |
| 2021 | 20 118 | 91 457 |
| 2020 | 16 562 | 77 390 |
| 2019 | 14 747 | 70 211 |
| 2018 | 12 861 | 62 750 |
| 2017 | 10 500 | 53 411 |
| 2016 | 8 800 | 46 687 |
| 2015 | 7 350 | 40 951 |
| 2014 | 6 978 | 39 479 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.