Растаможка Toyota C-HR (гибрид) в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 35 256 | 151 338 |
| 2025 | 33 768 | 145 450 |
| 2024 | 25 799 | 113 927 |
| 2023 | 21 929 | 98 620 |
| 2022 | 18 639 | 85 608 |
| 2021 | 17 800 | 82 288 |
| 2020 | 16 460 | 76 987 |
| 2019 | 15 844 | 74 549 |
| 2018 | 13 467 | 65 148 |
| 2017 | 11 447 | 57 157 |
| 2016 | 10 695 | 54 183 |
| 2015 | 9 270 | 48 547 |
| 2014 | 8 000 | 43 522 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.