Растаможка Toyota Crown в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 42 500 | 179 992 |
| 2025 | 38 636 | 164 709 |
| 2024 | 31 016 | 134 566 |
| 2023 | 25 401 | 112 355 |
| 2022 | 21 741 | 97 876 |
| 2021 | 19 764 | 90 058 |
| 2020 | 17 967 | 82 950 |
| 2019 | 16 334 | 76 489 |
| 2018 | 14 849 | 70 615 |
| 2017 | 13 499 | 65 275 |
| 2016 | 12 272 | 60 421 |
| 2015 | 10 548 | 53 599 |
| 2014 | 8 823 | 46 778 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.