Растаможка Toyota Fielder в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 18 398 | 84 655 |
| 2025 | 17 089 | 79 474 |
| 2024 | 14 815 | 70 482 |
| 2023 | 12 500 | 61 323 |
| 2022 | 10 800 | 54 598 |
| 2021 | 8 300 | 44 709 |
| 2020 | 7 200 | 40 358 |
| 2019 | 6 737 | 38 526 |
| 2018 | 6 450 | 37 391 |
| 2017 | 5 775 | 34 721 |
| 2016 | 5 250 | 32 644 |
| 2015 | 4 900 | 31 259 |
| 2014 | 4 712 | 30 516 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.