Растаможка Toyota Fortuner в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 45 800 | 193 047 |
| 2025 | 40 518 | 172 153 |
| 2024 | 32 300 | 139 645 |
| 2023 | 27 615 | 121 114 |
| 2022 | 25 105 | 111 183 |
| 2021 | 22 823 | 102 155 |
| 2020 | 18 862 | 86 487 |
| 2019 | 17 147 | 79 704 |
| 2018 | 15 588 | 73 538 |
| 2017 | 14 171 | 67 933 |
| 2016 | 12 754 | 62 327 |
| 2015 | 11 479 | 57 282 |
| 2014 | 10 331 | 52 741 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.