Растаможка Toyota Highlander (гибрид) в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 44 501 | 187 909 |
| 2025 | 41 592 | 176 402 |
| 2024 | 35 801 | 153 494 |
| 2023 | 32 845 | 141 801 |
| 2022 | 29 411 | 128 217 |
| 2021 | 24 598 | 109 179 |
| 2020 | 19 704 | 89 819 |
| 2019 | 18 187 | 83 819 |
| 2018 | 16 520 | 77 225 |
| 2017 | 15 591 | 73 550 |
| 2016 | 14 588 | 69 583 |
| 2015 | 12 472 | 61 212 |
| 2014 | 11 368 | 56 845 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.