Растаможка Toyota Land Cruiser Prado (дизел) в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 35 491 | 152 268 |
| 2022 | 33 484 | 144 329 |
| 2021 | 32 476 | 140 342 |
| 2020 | 29 469 | 128 447 |
| 2019 | 27 461 | 120 504 |
| 2018 | 24 454 | 108 609 |
| 2017 | 22 475 | 100 781 |
| 2016 | 18 786 | 86 188 |
| 2015 | 15 907 | 74 801 |
| 2014 | 13 200 | 64 092 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.