Растаможка Toyota RAV 4 в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 39 379 | 167 649 |
| 2025 | 34 849 | 149 728 |
| 2024 | 31 364 | 135 943 |
| 2023 | 28 228 | 123 537 |
| 2022 | 25 405 | 112 371 |
| 2021 | 21 594 | 97 296 |
| 2020 | 15 322 | 72 486 |
| 2019 | 13 790 | 66 425 |
| 2018 | 12 411 | 60 970 |
| 2017 | 11 021 | 55 472 |
| 2016 | 9 919 | 51 113 |
| 2015 | 8 927 | 47 189 |
| 2014 | 7 585 | 41 881 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.