Растаможка Toyota Supra в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 85 334 | 350 166 |
| 2025 | 72 533 | 299 533 |
| 2024 | 61 653 | 256 495 |
| 2023 | 52 405 | 219 913 |
| 2022 | 44 545 | 188 081 |
| 2021 | 37 863 | 161 651 |
| 2020 | 32 183 | 139 184 |
| 2019 | 27 356 | 120 088 |
| 2018 | 23 253 | 103 857 |
| 2017 | 20 927 | 94 659 |
| 2016 | 18 835 | 86 380 |
| 2015 | 16 951 | 78 930 |
| 2014 | 15 256 | 72 225 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.