Растаможка UAZ Patriot (Патриот) в Таджикистане
Россия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 18 009 | 83 116 |
| 2025 | 16 372 | 76 640 |
| 2024 | 15 593 | 73 556 |
| 2023 | 12 994 | 63 276 |
| 2022 | 11 045 | 55 566 |
| 2021 | 9 388 | 49 013 |
| 2020 | 7 980 | 43 442 |
| 2019 | 6 783 | 38 707 |
| 2018 | 5 765 | 34 683 |
| 2017 | 4 901 | 31 262 |
| 2016 | 4 166 | 28 354 |
| 2015 | 3 541 | 25 882 |
| 2014 | 3 187 | 24 482 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.