Растаможка Volvo V40 Cross Country 1,5 в Таджикистане
Швеция
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 30 098 | 130 936 |
| 2025 | 28 665 | 125 266 |
| 2024 | 24 806 | 110 002 |
| 2023 | 21 085 | 95 284 |
| 2022 | 17 923 | 82 773 |
| 2021 | 15 234 | 72 138 |
| 2020 | 12 949 | 63 099 |
| 2019 | 11 007 | 55 416 |
| 2018 | 9 356 | 48 885 |
| 2017 | 7 952 | 43 334 |
| 2016 | 6 759 | 38 615 |
| 2015 | 6 084 | 35 941 |
| 2014 | 5 475 | 33 535 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.