Растаможка Volvo V90 Cross Country в Таджикистане
Швеция
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 60 197 | 250 732 |
| 2025 | 57 330 | 239 393 |
| 2024 | 50 605 | 212 790 |
| 2023 | 43 014 | 182 027 |
| 2022 | 36 562 | 156 504 |
| 2021 | 31 078 | 134 810 |
| 2020 | 26 416 | 116 370 |
| 2019 | 22 454 | 100 696 |
| 2018 | 19 086 | 87 373 |
| 2017 | 16 223 | 76 049 |
| 2016 | 13 789 | 66 423 |
| 2015 | 12 410 | 60 968 |
| 2014 | 11 169 | 56 059 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.