Растаможка Zeekr 009 в Таджикистане
Китай
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 56 000 | 234 132 |
| 2025 | 50 400 | 211 980 |
| 2024 | 45 360 | 191 307 |
| 2023 | 40 824 | 173 364 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 56 000 | 234 132 |
| 2025 | 50 400 | 211 980 |
| 2024 | 45 360 | 191 307 |
| 2023 | 40 824 | 173 364 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.