Suzuki Jimny customs cost in Tajikistan by year
Japan
| Year | Price, $ | Total, TJS |
|---|---|---|
| 2026 | 19 680 | 89 723 |
| 2025 | 18 743 | 86 016 |
| 2024 | 15 976 | 75 073 |
| 2023 | 13 495 | 65 257 |
| 2022 | 11 470 | 57 250 |
| 2021 | 9 750 | 50 444 |
| 2020 | 8 287 | 44 659 |
| 2019 | 7 044 | 39 742 |
| 2018 | 6 350 | 36 995 |
| 2017 | 5 890 | 35 176 |
| 2016 | 5 340 | 33 000 |
| 2015 | 5 089 | 32 007 |
| 2014 | 4 580 | 29 994 |
Tap a year to see the step-by-step calculation. Rate 9.2087 TJS per $ as of 07.11.2026.