Растаможка Honda CR-Z в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2018 | 7 348 | 40 943 |
| 2017 | 6 680 | 38 300 |
| 2016 | 5 678 | 34 337 |
| 2015 | 5 510 | 33 672 |
| 2014 | 5 100 | 32 051 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2018 | 7 348 | 40 943 |
| 2017 | 6 680 | 38 300 |
| 2016 | 5 678 | 34 337 |
| 2015 | 5 510 | 33 672 |
| 2014 | 5 100 | 32 051 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.