Растаможка Lexus GX в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 83 122 | 341 418 |
| 2025 | 79 106 | 325 532 |
| 2024 | 70 622 | 291 972 |
| 2023 | 67 545 | 279 800 |
| 2022 | 60 638 | 252 476 |
| 2021 | 51 605 | 216 746 |
| 2020 | 40 161 | 170 741 |
| 2019 | 31 078 | 134 810 |
| 2018 | 26 416 | 116 370 |
| 2017 | 21 454 | 96 740 |
| 2016 | 20 320 | 92 256 |
| 2015 | 17 365 | 80 567 |
| 2014 | 16 322 | 76 441 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.