Растаможка Nissan GT-R в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 147 770 | 599 910 |
| 2025 | 140 733 | 572 072 |
| 2024 | 125 521 | 511 896 |
| 2023 | 106 691 | 437 414 |
| 2022 | 90 687 | 371 343 |
| 2021 | 77 084 | 317 534 |
| 2020 | 65 523 | 271 801 |
| 2019 | 55 693 | 232 919 |
| 2018 | 47 340 | 199 139 |
| 2017 | 40 238 | 171 046 |
| 2016 | 34 204 | 147 176 |
| 2015 | 30 782 | 133 641 |
| 2014 | 27 704 | 121 464 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.