Растаможка Ravon Nexia Optimum в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 12 368 | 60 799 |
| 2025 | 11 368 | 56 843 |
| 2024 | 10 334 | 52 755 |
| 2023 | 9 842 | 50 809 |
| 2022 | 8 858 | 46 915 |
| 2021 | 7 972 | 43 411 |
| 2020 | 7 175 | 40 258 |
| 2019 | 6 457 | 37 420 |
| 2018 | 5 812 | 34 866 |
| 2017 | 5 230 | 32 567 |
| 2016 | 4 707 | 30 498 |
| 2015 | 4 237 | 28 636 |
| 2014 | 3 813 | 26 960 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.