Растаможка Ravon R2 Elegant в Таджикистане
Узбекистан
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 11 229 | 56 296 |
| 2025 | 10 208 | 52 258 |
| 2024 | 9 280 | 48 587 |
| 2023 | 8 437 | 45 250 |
| 2022 | 7 670 | 42 216 |
| 2021 | 6 973 | 39 458 |
| 2020 | 6 339 | 36 950 |
| 2019 | 5 762 | 34 671 |
| 2018 | 5 239 | 32 599 |
| 2017 | 4 762 | 30 715 |
| 2016 | 4 329 | 29 002 |
| 2015 | 3 936 | 27 445 |
| 2014 | 3 578 | 26 030 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.