Растаможка Skoda Karoq в Таджикистане
Чехия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 25 396 | 112 335 |
| 2025 | 23 088 | 103 206 |
| 2024 | 18 932 | 86 766 |
| 2023 | 15 524 | 73 286 |
| 2022 | 12 730 | 62 232 |
| 2021 | 10 439 | 53 168 |
| 2020 | 8 560 | 45 736 |
| 2019 | 7 019 | 39 641 |
| 2018 | 5 756 | 34 644 |
| 2017 | 4 720 | 30 546 |
| 2016 | 3 870 | 27 185 |
| 2015 | 3 173 | 24 430 |
| 2014 | 2 856 | 23 174 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.