Растаможка Toyota FJ Cruiser в Таджикистане
Япония
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 30 963 | 134 357 |
| 2022 | 28 966 | 126 459 |
| 2021 | 26 242 | 115 683 |
| 2020 | 23 156 | 103 474 |
| 2019 | 19 683 | 89 735 |
| 2018 | 16 730 | 78 056 |
| 2017 | 12 088 | 59 693 |
| 2016 | 11 350 | 56 774 |
| 2015 | 10 274 | 52 519 |
| 2014 | 8 733 | 46 423 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.