Растаможка UAZ Pickup (Пикап) в Таджикистане
Россия
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2026 | 18 676 | 85 754 |
| 2025 | 16 979 | 79 038 |
| 2024 | 16 170 | 75 840 |
| 2023 | 13 514 | 65 332 |
| 2022 | 11 486 | 57 314 |
| 2021 | 9 764 | 50 498 |
| 2020 | 8 299 | 44 705 |
| 2019 | 7 054 | 39 781 |
| 2018 | 5 996 | 35 595 |
| 2017 | 5 097 | 32 037 |
| 2016 | 4 332 | 29 013 |
| 2015 | 3 682 | 26 443 |
| 2014 | 3 314 | 24 986 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.