Растаможка BULL SL915 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 3,01 то 5 тонна · Погрузчик фронтальный
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 18 522 | 41 883 |
| 2022 | 17 640 | 40 722 |
| 2021 | 16 758 | 39 560 |
| 2020 | 13 354 | 35 078 |
| 2019 | 11 351 | 32 440 |
| 2018 | 9 648 | 30 198 |
| 2017 | 8 201 | 28 292 |
| 2016 | 6 971 | 26 672 |
| 2015 | 5 925 | 25 295 |
| 2014 | 5 036 | 24 125 |
| 2013 | 4 281 | 23 130 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.