Растаможка FL150W (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 10,01 то 15 тонна · Экскаватор, Колесный, Экскаватор
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 57 914 | 94 493 |
| 2022 | 55 157 | 90 862 |
| 2021 | 52 399 | 87 230 |
| 2020 | 43 666 | 74 993 |
| 2019 | 37 116 | 66 368 |
| 2018 | 31 548 | 59 037 |
| 2017 | 26 816 | 52 805 |
| 2016 | 23 236 | 48 091 |
| 2015 | 19 751 | 43 501 |
| 2014 | 16 788 | 39 600 |
| 2013 | 14 270 | 36 284 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.