Растаможка LIUGONG CLG 2015 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 7 900 | 27 896 |
| 2022 | 7 525 | 27 401 |
| 2021 | 7 166 | 26 929 |
| 2020 | 6 808 | 26 458 |
| 2019 | 5 787 | 25 113 |
| 2018 | 4 919 | 23 970 |
| 2017 | 4 181 | 22 998 |
| 2016 | 3 554 | 22 172 |
| 2015 | 3 021 | 21 470 |
| 2014 | 2 568 | 20 874 |
| 2013 | 2 182 | 20 367 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.