Растаможка LIUGONG CLG 2025 (Китай) в Таджикистане
Спецтехника · Аз 1 то 3 тонна · Вилочный погрузчик
| Год | Цена, $ | Итого, сомони |
|---|---|---|
| 2023 | 10 332 | 31 098 |
| 2022 | 9 840 | 30 450 |
| 2021 | 9 371 | 29 833 |
| 2020 | 8 903 | 29 216 |
| 2019 | 7 567 | 27 458 |
| 2018 | 6 432 | 25 963 |
| 2017 | 5 467 | 24 692 |
| 2016 | 4 647 | 23 612 |
| 2015 | 3 950 | 22 694 |
| 2014 | 3 358 | 21 914 |
| 2013 | 2 854 | 21 251 |
Нажмите на год, чтобы увидеть расчёт по шагам. Курс 9.2087 сомони за $ на 07.11.2026.